Мои покупки
Размер 1510х1061х1312, 400В, 36.2т, 350л, 330кг
Размер 810х780х2255, -35оС, 400л, 4,5кВт/сут, 220кг, 380В, 20 полок
Размер 1132х821х1156(1750), 400В, (9.1) 9.9кВт, 60л, 237кг
Размер 1883х1007х1365мм, охл. объём 64-129м3, -25...-15°С, 380В, 7.09кВт, 276кг
Размер 1883х1007х1365мм, охл. объём 64-129м3, -25..-15°С, 380В, 7.09кВт, 276кг
Размер 1132х821х1156(1750)1132х821х1156(1750), 400В, (9.1) 9.9кВт, 60л, 232кг
Размер 1350х820х1410мм, 7 кВт, масса 660кг, 380В, 125/250 об/мин, объём 150л
Размер 1883х1007х1365мм, охл. объём 90-120м3, -20..-15°С, 380В, 7.74кВт, 255кг
Размер 1883х1007х1365мм, охл. объём 90-120м3, -20...-15°С, 380В, 7.74кВт, 255кг
Размер 1454x1382х1310(2115), 400В, 54.2кВт, 500л, 320кг
Размер 505x1035x1491, 400В, 1.6кВт, 40 л, 189кг
Размер 1510х1061х1306(2180), 400В, 36.2кВт, 350л, 330кг
Размер 3124х990х2035мм, -20 -18°С, 220В, 49.3кВт, 810кг, площадь выкладки: 11,4 кв.м
Размер вн - 681x1819x626мм нб - 465x1831x1007мм, охл. объём 101-172м3, -20...-15°С, 380В, 8.25кВт 222кг
Размер 1050х780х1380мм, дежа 160 л, 84-318 об/мин, 3 кВт, 304 кг, 380 В, Вариатор, с частотным преобразователем
Размер 598x1040x858мм, 376x2087x531мм, 96м3, -25...-15°C, 220В, 5.4кВт, 200кг
Размер 800х800х2160 , - 40°С, 380 В, 20 уровней под GN1/1, нерж.
Размер 1000х1066х1440, 400 В, 25кВт, 280кг
Размер 3124х980х2160 мм, -20 оС, холодопр-ть 2281 Вт, 220 В, 650 кг
Размер 3124х1100х2235мм, -20 -18°С, 220В, 5 рядов полок глубиной 600 мм, с регулируемым наклоном
Размер 1883х1365х1007мм, охл. объём 321м3, -5..+10, 380В, 6.31кВт, 252кг
Размер 1883х1007х1365мм, охл. объём 247-353м3, -5..+10, 380В, 6.31кВт, 252кг
Размер 1595x770x1695мм, 1710тар/ч, 400 В, 26,7 кВт, 260 кг, теплообменник
Размер 1350х1210х800мм, 3.5 кВт, масса 150кг, 220В, запайщик лотков с газозамещением и обрезкой по контуру