Майкоп ваш город?
Мои покупки
Размер 2100х850х870, -18...-24/-6...+6/0...+10С, 8,5кВт/сут, 145кг, 220В, выкладка 1,4м2
Размер 825х625х2020, -5…+5, 700л, 7кВт/сут, 145кг, 220В, 4полки, замок
Размер 1365x1035x325, внутри 1050x780x180, без подставки, 9.6кВт, 116кг, 220/380В
Размер 1500x770(1025)x1625, 140 кг, 400/230 В, 3 конфорки, 2 полки, 3,2 кВт
Размер 1180х1180х1185, 0…+7, выкладка 0.76м2, 5.7кВт/сут, 155кг, 220В, без запасника
Размер 673х803х525, охл. объём 2-9,9м3, -5..+10, 220В, 1,1кВт, 66кг
Размер 420x500x660 мм, 48 корзин/час, 46 кг, 2,79кВт, 220В, электр. управление
Размер 635х730х2090, -18…-24, 8,3 кВт/сут, 110 кг, 220 В, 4 полки, 420 л
Размер 1630х605х850/910, -2...+10°C, 400л, 145кг, 220В, 3 двери
Размер 1180х1180х1185, 0…+7, выкладка 0.6м2, 6.5кВт/сут, 155кг, 220В, запасник
Размер 697х695х1960, 0…+6, 500л, 3.5кВт/сут, 96кг, 220В, 4полки, нерж.
Размер 950х740х1265, 0…+7,выкладка 1,3 м2, 8,8кВт/сут, 145кг, 220В, без запасника
Размер 950х695х1255, 0…+7,выкладка 1,5 м2, 8,8кВт/сут, 160кг, 220В, без запасника
Размер 950х730х875, +1…+10 oC, выкладка 0,95 м2, 3,1кВт/сут, 140кг, 220В, без запасника
Размер 490х490х665, охл. объём 6-21м3, -5..+5оС, 220В, 15кВт, 57кг
Размер : 1195х2065х734 мм, +2...+8 ºC , 9,8 кВт , 175 кг.
Размер 970x225x300, S до 60м2, 1.92кВт/хол, 1.86кВт/теп, шум 35дБ, 220В
Размер 1040x220x327, S до 70м2, 2.6кВт/хол, 2.4кВт/тепл, 29.5дБа, 220В
Размер 1480х970х1230, до -18, выкладка 0.84м2, 7.2кВт/сут, 120кг, 220В, без запасника
Размер 1370х650х865, +6…+12, 1 полка, 1м2, 6.5кВт/сут, 82кг, 220В, без запасника
Размер 470x555x660 мм, цикл 120сек., 30 корзин/час, 44 кг, 2,79кВт, 220В, мех. управление
Размер 1370х650х1280, +12…+16, 3 полки 1,86м2, 7,4кВт/сут, 110кг, 220В, без запасника
Размер 1370х650х1265, +12…+16, 3 полки 1.95м2, 7.4кВт/сут, 150кг, 220В, без запасника