Мои покупки
Размер 1591х697х2070, +1…+10, выкладка 3.0м2, 18кВт/сут, 125кг, 220В
Размер 1906х697х2070, 1…+10, выкладка 3.68м2, 20кВт/сут, 170кг, 220В
Размер 1050x1850x450мм, сталь, вес 52.44кг, секций 4шт, отделений 6шт, цвет глянцевый белый (RAL 9003)
Размер 2450x1050x350мм, сталь, вес 38.78кг, секций 4шт, отделений 3шт, цвет глянцевый белый (RAL 9003)
Размер 2050x2450x350мм, сталь, вес 70.91кг, секций 4шт, отделений 6шт, цвет графит гладкий полуматовый (RAL 7016)
Размер 499x330х422, 2/4 кВт, 5 уровней, 220 В, 50-350оС, 17/19 кг, нерж.
Размер 440х310х360мм, 1.45 кВт, масса 4кг, 220В, 4 кг/час
Размер 401х755х517мм, 6.6кВт, 35кг
Размер 800х(899)921х(944)984мм, ГАЗ, 20 (10 х 2)кВт, 75кг
Размер 1030x600x800, 220В, 6кВт, 117 кг, карусельный, на 16 кур, на колёсах
Размер 930x390x420, 2,2 кВт, 220В, 5 кур, 1 шампур, 33 кг, +50...+250 оС
Размер 930x390x660, 4,4 кВт, 220В, 5-10 кур, 2 шампура, 45 кг, +50...+250 оС
Размер 930x390x900, 2,2 кВт, 220В, 5-15 кур, 3 шампура, 58 кг, +50...+250 оС
Размер 930x570x660, 6,6 кВт, 220В, 5-15 кур, 3 шампура, 57 кг, +50...+250 оС
Размер 930x570x900, 6,6 кВт, 220В, 5-25 кур, 5 шампуров, 71 кг, +50...+250 оС
Размер 963х508х416, 3 кВт, 220В, шампурный, 1 вертел, на 5 кур, +50...+250°С, 30кг
Размер 963х508х696, 4,5 кВт, 220В, шампурный, 2 вертела, на 10 кур, +50...+250°С, 45кг
Размер 945х460х825, 6,4 кВт, 220В, шампурный, 3 вертела, на 15/12 кур, +50...+250°С, 40,2кг
Размер 945х560х825, 7,3 кВт, 220В, шампурный, 5 вертелов, на 25/20 кур, +50...+250°С, 52,8кг
Размер 640х475х505, 3.6 кВт, 220В, карусельный, 4 садка, на 8 кур, +50...+250°С, 25кг
Размер 630х465х505, 3.6 кВт, 220В, карусельный, 4 садка, на 8 кур, +50...+250°С, 25кг, таймер
Размер 860х465х530, 6 кВт, 220/380В, карусельный, 4 садка, на 12 кур, +50...+250°С, 33кг, таймер
Размер 860х580х655, 8 кВт, 220/380В, карусельный, 6 садков, на 18 кур, +50...+250°С, 47кг, таймер
Размер 810х600х610мм, 4.6кВт, 220В, вес 65кг, поворот гриля на 360 градусов